Planeta Once reúne 57 mayoristas e importadores de Argentina con 33.832 productos con foto. Cada tienda tiene su modalidad (bulto cerrado o surtido por monto mínimo) y su mínimo; todo se combina en un mismo carrito, se confirma por WhatsApp con un vendedor y se despacha por transporte a todo el país. 57 tiendas tienen página propia con su catálogo, condiciones y preguntas frecuentes.
| Tienda | Rubro | Modalidad | Mínimo | Despacha desde | Productos |
|---|---|---|---|---|---|
| Difusiones | Cocina / Baño / Grifería | Bulto + surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 224 |
| MAYORISTA11 | Cocina / Baño / Grifería | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 423 |
| DTI11 | Iluminación / Eléctrica / LED | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 367 |
| LEON ACCESORIOS | Perfumes | Bulto | Mín. 1 bulto |
| Buenos Aires |
| 2.641 |
| ROJOCAM | Iluminación / Eléctrica / LED | Surtido | Mín. $300.000 | Buenos Aires | 1.402 |
|---|
| JUNOTECH | Cables, conectores y adaptadores | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 340 |
|---|
| SYSTEMAX | Audio y Video | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 764 |
|---|
| PRIME ACCESORIOS | Perfumes | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 3.118 |
|---|
| RONDAR | Ferretería | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 521 |
|---|
| GENESIS | Iluminación / Eléctrica / LED | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 798 |
|---|
| NOGA & PHILIPS | Audio y Video | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 701 |
|---|
| TECNOTOBIX | Iluminación / Eléctrica / LED | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 546 |
|---|
| NEON | Ferretería | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 421 |
|---|
| HYPERLIQUID | Otros | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 305 |
|---|
| ISTORES | Audio y Video | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 279 |
|---|
| LIAM | Otros | Surtido | Mín. $200.000 | Buenos Aires | 36 |
|---|
| SHUONI | Cables, conectores y adaptadores | Surtido | Mín. $100.000 | Buenos Aires | 246 |
|---|
| IBEK | Celulares y accesorios | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 196 |
|---|
| ENERGIA | Bazar y Hogar | Bulto | Mín. $200.000 | Buenos Aires | 29 |
|---|
| DAZER | Iluminación / Eléctrica / LED | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 453 |
|---|
| KOMANDOS | Otros | Surtido | Mín. $100.000 | Buenos Aires | 422 |
|---|
| PETBAZAR | Bazar y Hogar | Surtido | Mín. $300.000 | Buenos Aires | 144 |
|---|
| OMEGA | Cocina / Baño / Grifería | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 254 |
|---|
| WALTER | Audio y Video | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 1.483 |
|---|
| PHANTOM | Otros | Surtido | Mín. $300.000 | Buenos Aires | 883 |
|---|
| ORION STORE | Bazar y Hogar | Bulto | Mín. US$ 500 | Buenos Aires | 1.312 |
|---|
| Chamigo | Audio y Video | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 399 |
|---|
| DELMAR | Otros | Surtido | Mín. $150.000 | Costa Atlántica | 1.875 |
|---|
| Dolphin | Bazar y Hogar | Surtido | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 245 |
|---|
| EMIMPORT | Bazar y Hogar | Surtido | Mín. US$ 200 | Buenos Aires | 66 |
|---|
| IBIZA | Otros | Surtido | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 2.020 |
|---|
| INPONET | Cocina / Baño / Grifería | Bulto | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 78 |
|---|
| Kanji | Cocina / Baño / Grifería | Bulto | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 229 |
|---|
| L CENTRAL | Otros | Surtido | Mín. $200.000 | Buenos Aires | 2.115 |
|---|
| MARTINGALA | Iluminación / Eléctrica / LED | Bulto | Mín. $2.325.000 | Buenos Aires | 255 |
|---|
| MAXTEC | Bazar y Hogar | Surtido | Mín. US$ 100 | Buenos Aires | 281 |
|---|
| POLARIS | Otros | Surtido | Mín. $100.000 | Buenos Aires | 1.524 |
|---|
| POWER | Herram. manuales | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 36 |
|---|
| CANDELUZ | Iluminación / Eléctrica / LED | Bulto | Mín. $2.325.000 | Buenos Aires | 315 |
|---|
| DAIAM | Electrodomésticos | Bulto | Mín. $750.000 | Buenos Aires | 121 |
|---|
| Tienda U2 | Iluminación / Eléctrica / LED | Bulto | Mín. $775.000 | Buenos Aires | 107 |
|---|
| IVANGAR | Electrodomésticos | Surtido | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 209 |
|---|
| MORHOGAR | Bazar y Hogar | Bulto + surtido | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 206 |
|---|
| NOVOHOME | Electrodomésticos | Surtido | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 187 |
|---|
| NAVILAND | Iluminación / Eléctrica / LED | Bulto | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 210 |
|---|
| NOTEPOWER | Cargadores y fuentes | Surtido | Mín. $930.000 | Buenos Aires | 56 |
|---|
| PACIFIC IMPORT | Audio y Video | Surtido | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 131 |
|---|
| PROLIMIT | Deportes / Camping | Surtido | Mín. $1.000.000 | Buenos Aires | 131 |
|---|
| PARA PUBLICAR | Iluminación / Eléctrica / LED | Surtido | Mín. a consultar | Buenos Aires | 51 |
|---|
| ICEL | Celulares y accesorios | Surtido | Mín. $200.000 | Buenos Aires | 2.344 |
|---|
| RINGTONY | Otros | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 206 |
|---|
| Santos | Decoración | Bulto | Mín. $500.000 | Buenos Aires | 434 |
|---|
| TAJMAHAL | Otros | Surtido | Mín. $150.000 | Buenos Aires | 325 |
|---|
| TRUSTORE | Cuidado personal / Belleza | Bulto | Mín. 1 bulto | Buenos Aires | 86 |
|---|
| IMPOCOR | Bazar y Hogar | Surtido | Mín. $150.000 | Córdoba | 495 |
|---|
| ALLIN | Cuidado personal / Belleza | Bulto | Mín. 4 bultos | Buenos Aires | 205 |
|---|
| CO.GROUP | Iluminación / Eléctrica / LED | Surtido | Mín. $100.000 | Buenos Aires | 582 |
|---|
Datos calculados sobre el catálogo publicado; se actualizan cada 10 minutos. Los nombres de tienda son marcas de Planeta Once.